Place All(Div) | Team | Number | % Complete | Est % Complete | Avg Speed | Est Finish Time | Status | Check Point | Check Point Time | Next Access Point | Next Access ETA | Division | Members | Tracker(s) | Start Time | Penalty | Track Errors | Comm Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place All(Div) | Team | Number | % Complete | Est % Complete | Avg Speed | Est Finish Time | Status | Check Point | Check Point Time | Next Access Point | Next Access ETA | Division | Members | Tracker(s) | Start Time | Penalty | Track Errors | Comm Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 (001) | Team Risner | 0018 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited - single/ double blade | Beau Risner | 0 | ||||||
001 (001) | DOUBLE D | 0026 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited double blade | Denise D'Abundo | 0 | ||||||
001 (001) | RDUPREE | 0027 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited double blade | Ryan Dupree | 0 | ||||||
001 (001) | Team Troy Aymond | 0030 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited double blade | Troy Aymond | 0 | ||||||
001 (001) | CHICOGAL | 0033 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited female - double blade | Ann Roberts | 0 | ||||||
001 (001) | Reaux Girls 3 | 0031 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | solo unlimited female only single/ double blade | Patricia Broussard | 0 | ||||||
001 (001) | Reaux Girls 2 | 0022 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | stand up paddle board (sup) female | Denise Dugal | 0 | ||||||
001 (001) | Reaux Girls 1 | 0017 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | stand up paddle board (sup) female | Joanne Lecompte | 0 | ||||||
001 (001) | REAUX GIRLS 4 | 0034 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | stand up paddle board (sup) male | Gregg Barre | 0 | ||||||
001 (001) | Red Hots !!!!! | 0013 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | tandem unlimited female only single / double blade | Sharon Henderson,Jenny Faust | 0 | ||||||
001 (001) | Just Add Water | 0036 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | tandem unlimited- single/double blade | Joshua Ferguson,Drake Herrigh | 0 | ||||||
001 (001) | That Carter Team | 0015 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 9:00:00 AM | tandem unlimited- single/double blade | James Carter,Sue Carter | 0 | ||||||
013 (001) | Tave and Robert | 0011 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | usca c2 | Robert Berthet,Tave Lamperez | 0 | ||||||
013 (001) | Team Pont Breaux | 0023 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | big boat single / double blade | Carson Pellerin,Peyton Pellerin,Conrad Pellerin | 0 | ||||||
013 (001) | River Racer | 0019 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | big boat single / double blade | Brad Rex,Randy Hargroder,Jimmy Guidry | 0 | ||||||
013 (001) | Post 313 | 0037 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | tandem unlimited single/double blade | Adam Economu,Paul Dauterive | 0 | ||||||
013 (004) | RYPAX | 0035 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | solo unlimited double blade | Gerry Fisher | 0 | ||||||
013 (004) | Team Orgeron | 0032 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | solo unlimited double blade | Susan Orgeron | 0 | ||||||
013 (004) | DDUPREE | 0028 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | solo unlimited double blade | David Dupree | 0 | ||||||
013 (004) | Snocone Dynamo | 0029 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | solo unlimited double blade | Max Dugas | 0 | ||||||
013 (004) | Ranger | 0010 | 00.00 | 00.00 | 0.0 | 2400:00:00 | OUT | Leonville, La | 4/2/2016 11:00:00 AM | solo unlimited double blade | David Blackledge | 0 |
Showing 1 to 21 of 21 records